地址:乐清经济开发区经三路111号
联系电话:400-051-0571
12/15/18/20/24/30/36路终端Linghting盒
12/15/18/20/24/30/36路终端Linghting盒
12/15/18/20/24/30/36路终端Linghting盒
规格 | 盒子尺寸 | 面板尺寸 | |||||
高度 | 宽度 | 深度 | 高度 | 宽度 | |||
DH PZ30 M4 | 表面安装 | 4 | 165 | 175 | 79 | 175 | 165 |
DH PZ30 M6 | 表面安装 | 6 | 195 | 240 | 89 | 195 | 240 |
DH PZ30 M8 | 表面安装 | 8 | 230 | 240 | 89 | 230 | 240 |
DH PZ30 M10 | 表面安装 | 10 | 270 | 240 | 89 | 270 | 240 |
DH PZ30 M12 | 表面安装 | 12 | 305 | 240 | 89 | 305 | 240 |
DH PZ30 M15 | 表面安装 | 15 | 360 | 240 | 89 | 260 | 240 |
DH PZ30 M18 | 表面安装 | 18 | 415 | 240 | 89 | 415 | 240 |
DH PZ30 M20 | 表面安装 | 20 (单行) | 445 | 240 | 89 | 445 | 240 |
DH PZ30 M20 | 表面安装 | 20 (双排) | 270 | 450 | 89 | 270 | 450 |
DH PZ30 M24 | 表面安装 | 24 (双排) | 305 | 450 | 89 | 305 | 450 |
DH PZ30 M30 | 表面安装 | 30 (双排) | 360 | 430 | 89 | 360 | 450 |
DH PZ30 M36 | 表面安装 | 36 (双排) | 415 | 450 | 89 | 415 | 450 |
DH PZ30 M45 | 表面安装 | 45 (三行) | 340 | 620 | 89 | 360 | 620 |
以毫米为单位 |