地址:乐清经济开发区经三路111号
联系电话:400-051-0571
防水控制表箱接线盒金属外壳配电箱
防水控制表箱接线盒金属外壳配电箱
防水控制表箱接线盒金属外壳配电箱
模型类型 | 尺寸 | 安装尺寸 | 板材厚度 | ps。 | |||
高度 | 宽度 | 深度 | 高度 | 宽度 | |||
DH 2520/14 | 250 | 200 | 140 | 308 | 140 | 1 | 厚度和尺寸可以定制。 |
DH 4030/14 | 400 | 300 | 140 | 458 | 240 | 1.2 | |
DH 4030/20 | 400 | 300 | 200 | 458 | 240 | ||
DH 5040/14 | 500 | 400 | 140 | 558 | 340 | ||
DH 5040/20 | 500 | 400 | 200 | 558 | 340 | ||
DH 5040/23 | 500 | 400 | 230 | 558 | 340 | ||
DH 6040/20 | 600 | 400 | 200 | 658 | 340 | ||
DH 6050/20 | 600 | 500 | 200 | 659 | 440 | ||
DH 7050/20 | 700 | 500 | 200 | 758 | 440 | 1.5 | |
DH 8060/20 | 800 | 600 | 200 | 858 | 540 | ||
DH 10080/20 | 1000 | 800 | 200 | 1058 | 740 | ||
以毫米为单位 |